Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. GALATI
Data 24/03/2013
Locatie Iesire Uzina 2
Observatii Monitorizare la iesirea din statie
Pagina 
 din 2
     inregistrari 1 la 15 din 17
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
11372 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
11372 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
11372 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
11372 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
11372 Chimice Clorul rezidual iesire Uzina 2 0.600 mg/l 0.500 0.600
11372 Chimice Sulfati 32.400 mg/l 0.000 250.000
11372 Chimice Calciu + Magneziu 10.550 grade germane 5.000 35.000
11372 Chimice Cloruri 25.670 mg/l 0.000 250.000
11372 Chimice Azotati 9.830 mg/l 0.000 50.000
11372 Chimice Aluminiu 100.000 ug/l 0.000 200.000
11372 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
11372 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
11372 Chimice Fier total 34.000 ug/l 0.000 200.000
11372 Chimice Indice de permanganat 1.880 mgO2/l 0.000 5.000
11372 Chimice pH 7.700 Unitati pH 6.500 9.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.