Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. GALATI
Data 13/06/2013
Locatie Iesire Uzina 2
Observatii Monitorizare la iesirea din statie
Pagina 
 din 2
     inregistrari 1 la 15 din 17
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
11787 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
11787 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
11787 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
11787 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
11787 Chimice Clorul rezidual iesire Uzina 2 0.600 mg/l 0.500 0.600
11787 Chimice Sulfati 30.600 mg/l 0.000 250.000
11787 Chimice Calciu + Magneziu 9.870 grade germane 5.000 35.000
11787 Chimice Aluminiu 195.000 ug/l 0.000 200.000
11787 Chimice Cloruri 17.160 mg/l 0.000 250.000
11787 Chimice Azotati 5.820 mg/l 0.000 50.000
11787 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
11787 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
11787 Chimice Fier total 29.000 ug/l 0.000 200.000
11787 Chimice Indice de permanganat 1.540 mgO2/l 0.000 5.000
11787 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.