Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. GALATI
Data 02/02/2014
Locatie Iesire Uzina 2
Observatii Monitorizare la iesirea din statie
Pagina 
 din 1
     inregistrari 1 la 12 din 12
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
13007 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
13007 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
13007 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
13007 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
13007 Chimice Clorul rezidual iesire Uzina 2 0.600 mg/l 0.500 0.600
13007 Chimice Aluminiu 97.000 ug/l 0.000 200.000
13007 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
13007 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
13007 Chimice Indice de permanganat 1.370 mgO2/l 0.000 5.000
13007 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
13007 Fizice Turbiditate 1.100 UNT 0.000 5.000
13007 Fizice Conductivitate 403.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.