Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. GALATI
Data 16/10/2014
Locatie Iesire Uzina 2
Observatii Monitorizare la iesire din Statie
Pagina 
 din 1
     inregistrari 1 la 12 din 12
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
14306 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
14306 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
14306 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
14306 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
14306 Chimice Clorul rezidual iesire Uzina 2 0.600 mg/l 0.500 0.600
14306 Chimice Aluminiu 120.000 ug/l 0.000 200.000
14306 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
14306 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
14306 Chimice Indice de permanganat 1.860 mgO2/l 0.000 5.000
14306 Chimice pH 7.700 Unitati pH 6.500 9.500
14306 Fizice Turbiditate 0.620 UNT 0.000 5.000
14306 Fizice Conductivitate 362.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.