Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. GALATI
Data 08/11/2014
Locatie Iesire Uzina 2
Observatii Monitorizare la iesire din Statie
Pagina 
 din 2
     inregistrari 1 la 15 din 16
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
14421 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
14421 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
14421 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
14421 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
14421 Chimice Clorul rezidual iesire Uzina 2 0.600 mg/l 0.500 0.600
14421 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
14421 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
14421 Chimice Aluminiu 130.000 ug/l 0.000 200.000
14421 Chimice Calciu + Magneziu 10.500 grade germane 5.000 35.000
14421 Chimice Cloruri 20.200 mg/l 0.000 250.000
14421 Chimice Azotati 4.080 mg/l 0.000 50.000
14421 Chimice Fier total 38.000 ug/l 0.000 200.000
14421 Chimice Indice de permanganat 2.010 mgO2/l 0.000 5.000
14421 Chimice pH 7.800 Unitati pH 6.500 9.500
14421 Fizice Turbiditate 1.000 UNT 0.000 5.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.