Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. GALATI
Data 21/04/2015
Locatie Micro21,Gradinita Piticot(Cartier distributie Uzina 2)
Observatii Monitorizare retea
Pagina 
 din 1
     inregistrari 1 la 14 din 14
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
15570 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
15570 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
15570 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
15570 Chimice Clorul rezidual retea Uzina 2 0.250 mg/l 0.100 0.600
15570 Chimice Calciu + Magneziu 11.100 grade germane 5.000 35.000
15570 Chimice Aluminiu 110.000 ug/l 0.000 200.000
15570 Chimice Azotati 6.020 mg/l 0.000 50.000
15570 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
15570 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
15570 Chimice Fier total 37.000 ug/l 0.000 200.000
15570 Chimice Indice de permanganat 1.570 mgO2/l 0.000 5.000
15570 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
15570 Fizice Turbiditate 0.780 UNT 0.000 5.000
15570 Fizice Conductivitate 432.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.