Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. GALATI
Data 12/07/2015
Locatie Iesire Uzina 2
Observatii Monitorizare la iesire din Statie
Pagina 
 din 2
     inregistrari 1 la 15 din 16
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
16201 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
16201 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
16201 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
16201 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
16201 Chimice Clorul rezidual iesire Uzina 2 0.600 mg/l 0.500 0.600
16201 Chimice Calciu + Magneziu 8.990 grade germane 5.000 35.000
16201 Chimice Cloruri 23.040 mg/l 0.000 250.000
16201 Chimice Aluminiu 196.000 ug/l 0.000 200.000
16201 Chimice Indice de permanganat 1.500 mgO2/l 0.000 5.000
16201 Chimice Azotati 4.400 mg/l 0.000 50.000
16201 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
16201 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
16201 Chimice Fier total 17.000 ug/l 0.000 200.000
16201 Chimice pH 7.800 Unitati pH 6.500 9.500
16201 Fizice Turbiditate 0.380 UNT 0.000 5.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.