Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. GALATI
Data 26/09/2015
Locatie Iesire Uzina 2
Observatii Monitorizare la iesire din Statie
Pagina 
 din 2
     inregistrari 1 la 15 din 16
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
16788 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
16788 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
16788 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
16788 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
16788 Chimice Clorul rezidual iesire Uzina 2 0.570 mg/l 0.500 0.600
16788 Chimice Calciu + Magneziu 9.540 grade germane 5.000 35.000
16788 Chimice Aluminiu 144.000 ug/l 0.000 200.000
16788 Chimice Cloruri 29.420 mg/l 0.000 250.000
16788 Chimice Azotati 3.280 mg/l 0.000 50.000
16788 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
16788 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
16788 Chimice Fier total 17.000 ug/l 0.000 200.000
16788 Chimice Indice de permanganat 1.280 mgO2/l 0.000 5.000
16788 Chimice pH 7.700 Unitati pH 6.500 9.500
16788 Fizice Turbiditate 0.350 UNT 0.000 5.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.