Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. GALATI
Data 11/03/2016
Locatie Micro21- Gradinita Piticot (retea distributie Uzina2)
Observatii Monitorizare retea
Pagina 
 din 1
     inregistrari 1 la 12 din 12
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
18059 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
18059 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
18059 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
18059 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
18059 Chimice Clorul rezidual retea Uzina 2 0.140 mg/l 0.100 0.600
18059 Chimice Aluminiu 110.000 ug/l 0.000 200.000
18059 Chimice Azotati 8.050 mg/l 0.000 50.000
18059 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
18059 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
18059 Chimice pH 7.800 Unitati pH 6.500 9.500
18059 Fizice Turbiditate 1.100 UNT 0.000 5.000
18059 Fizice Conductivitate 371.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.