Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. GALATI
Data 11/04/2016
Locatie Micro21-Gradinita Piticot (retea distributie Uzina2)
Observatii Monitorizare retea
Pagina 
 din 1
     inregistrari 1 la 15 din 15
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
18280 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
18280 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
18280 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
18280 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
18280 Chimice Clorul rezidual retea Uzina 2 0.460 mg/l 0.100 0.600
18280 Chimice Calciu + Magneziu 11.220 grade germane 5.000 35.000
18280 Chimice Aluminiu 114.000 ug/l 0.000 200.000
18280 Chimice Azotati 6.380 mg/l 0.000 50.000
18280 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
18280 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
18280 Chimice Fier total 42.000 ug/l 0.000 200.000
18280 Chimice Indice de permanganat 1.600 mgO2/l 0.000 5.000
18280 Chimice pH 7.800 Unitati pH 6.500 9.500
18280 Fizice Turbiditate 0.740 UNT 0.000 5.000
18280 Fizice Conductivitate 395.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.