Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. GALATI
Data 11/05/2016
Locatie Micro21-Gradinita Piticot (retea distributie Uzina2)
Observatii Monitorizare retea
Pagina 
 din 1
     inregistrari 1 la 12 din 12
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
18482 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
18482 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
18482 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
18482 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
18482 Chimice Clorul rezidual retea Uzina 2 0.420 mg/l 0.100 0.600
18482 Chimice Aluminiu 156.000 ug/l 0.000 200.000
18482 Chimice Azotati 5.160 mg/l 0.000 50.000
18482 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
18482 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
18482 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
18482 Fizice Turbiditate 0.590 UNT 0.000 5.000
18482 Fizice Conductivitate 419.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.