Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. GALATI
Data 11/10/2016
Locatie Micro21-Gradinita Piticot (retea distributie Uzina2)
Observatii Monitorizare retea
Pagina 
 din 1
     inregistrari 1 la 12 din 12
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
19599 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
19599 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
19599 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
19599 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
19599 Chimice Clorul rezidual retea Uzina 2 0.320 mg/l 0.100 0.600
19599 Chimice Aluminiu 168.000 ug/l 0.000 200.000
19599 Chimice Azotati 4.820 mg/l 0.000 50.000
19599 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
19599 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
19599 Chimice pH 7.800 Unitati pH 6.500 9.500
19599 Fizice Turbiditate 0.600 UNT 0.000 5.000
19599 Fizice Conductivitate 405.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.