Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. SMARDAN
Data 08/02/2017
Locatie iesire statie Smardan
Observatii Monitorizare iesire statie
Pagina 
 din 1
     inregistrari 1 la 14 din 14
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
20907 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
20907 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
20907 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
20907 Chimice Clor rezidual 0.300 mg/l 0.100 0.500
20907 Chimice Calciu + Magneziu 18.060 grade germane 5.000 35.000
20907 Chimice Cloruri 60.619 mg/l 0.000 250.000
20907 Chimice Azotati 0.000 mg/l 0.000 50.000
20907 Chimice Nitriti 0.058 mg/l 0.000 0.500
20907 Chimice Amoniu 0.408 mg/l 0.000 0.500
20907 Chimice Fier total 101.000 ug/l 0.000 200.000
20907 Chimice Indice de permanganat 0.830 mgO2/l 0.000 5.000
20907 Chimice pH 7.800 Unitati pH 6.500 9.500
20907 Fizice Turbiditate 1.000 UNT 0.000 5.000
20907 Fizice Conductivitate 698.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.