Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. PISCU
Data 08/05/2017
Locatie Gradinita nr.1 Piscu
Observatii Monitorizare retea
Pagina 
 din 1
     inregistrari 1 la 13 din 13
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
21595 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
21595 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
21595 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
21595 Chimice Clor rezidual 0.150 mg/l 0.100 0.500
21595 Chimice Calciu + Magneziu 19.630 grade germane 5.000 35.000
21595 Chimice Azotati 2.140 mg/l 0.000 50.000
21595 Chimice Nitriti 0.075 mg/l 0.000 0.500
21595 Chimice Amoniu 0.371 mg/l 0.000 0.500
21595 Chimice Fier total 22.000 ug/l 0.000 200.000
21595 Chimice Indice de permanganat 0.700 mgO2/l 0.000 5.000
21595 Chimice pH 7.300 Unitati pH 6.500 9.500
21595 Fizice Turbiditate 0.490 UNT 0.000 5.000
21595 Fizice Conductivitate 845.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.