Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. CAVADINESTI - Posada
Data 11/12/2017
Locatie Iesire Statie Posada
Observatii Monitorizare iesire statie
Pagina 
 din 2
     inregistrari 1 la 15 din 16
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
23977 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
23977 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
23977 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
23977 Chimice Clor rezidual 0.300 mg/l 0.100 0.500
23977 Chimice Sulfati 142.200 mg/l 0.000 250.000
23977 Chimice Calciu + Magneziu 8.410 grade germane 5.000 35.000
23977 Chimice Mangan 39.000 ug/l 0.000 50.000
23977 Chimice Cloruri 45.021 mg/l 0.000 250.000
23977 Chimice Azotati 42.100 mg/l 0.000 50.000
23977 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
23977 Chimice Amoniu 0.030 mg/l 0.000 0.500
23977 Chimice Fier total 89.000 ug/l 0.000 200.000
23977 Chimice Indice de permanganat 0.770 mgO2/l 0.000 5.000
23977 Chimice pH 8.000 Unitati pH 6.500 9.500
23977 Fizice Turbiditate 1.170 UNT 0.000 5.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.