Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. CAVADINESTI - Posada
Data 02/05/2018
Locatie Iesire Statia Posada
Observatii Monitorizare iesire statie
Pagina 
 din 1
     inregistrari 1 la 15 din 15
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
25292 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
25292 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
25292 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
25292 Chimice Clor rezidual 0.300 mg/l 0.100 0.500
25292 Chimice Sulfati 145.480 mg/l 0.000 250.000
25292 Chimice Mangan 46.000 ug/l 0.000 50.000
25292 Chimice Cloruri 31.550 mg/l 0.000 250.000
25292 Chimice Azotati 41.380 mg/l 0.000 50.000
25292 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
25292 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
25292 Chimice Fier total 176.000 ug/l 0.000 200.000
25292 Chimice Indice de permanganat 0.900 mgO2/l 0.000 5.000
25292 Chimice pH 8.800 Unitati pH 6.500 9.500
25292 Fizice Turbiditate 2.100 UNT 0.000 5.000
25292 Fizice Conductivitate 887.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.