Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. PISCU
Data 15/11/2018
Locatie Iesire Statia Piscu
Observatii Monitorizare iesire statie
Pagina 
 din 1
     inregistrari 1 la 15 din 15
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
26511 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
26511 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
26511 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
26511 Chimice Clor rezidual 0.300 mg/l 0.100 0.500
26511 Chimice Sulfati 121.480 mg/l 0.000 250.000
26511 Chimice Calciu + Magneziu 19.850 grade germane 5.000 35.000
26511 Chimice Cloruri 74.799 mg/l 0.000 250.000
26511 Chimice Azotati 2.900 mg/l 0.000 50.000
26511 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
26511 Chimice Amoniu 0.455 mg/l 0.000 0.500
26511 Chimice Fier total 59.000 ug/l 0.000 200.000
26511 Chimice Indice de permanganat 0.770 mgO2/l 0.000 5.000
26511 Chimice pH 7.400 Unitati pH 6.500 9.500
26511 Fizice Turbiditate 0.780 UNT 0.000 5.000
26511 Fizice Conductivitate 915.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.