Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. CUCA
Data 19/03/2019
Locatie Iesire Statia Cuca
Observatii Monitorizare iesire statie
Pagina 
 din 1
     inregistrari 1 la 15 din 15
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
27446 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
27446 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
27446 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
27446 Chimice Clor rezidual 0.300 mg/l 0.100 0.500
27446 Chimice Sulfati 149.360 mg/l 0.000 250.000
27446 Chimice Calciu + Magneziu 24.910 grade germane 5.000 35.000
27446 Chimice Cloruri 67.709 mg/l 0.000 250.000
27446 Chimice Azotati 1.438 mg/l 0.000 50.000
27446 Chimice Nitriti 0.036 mg/l 0.000 0.500
27446 Chimice Amoniu 0.128 mg/l 0.000 0.500
27446 Chimice Fier total 108.000 ug/l 0.000 200.000
27446 Chimice Indice de permanganat 0.770 mgO2/l 0.000 5.000
27446 Chimice pH 8.000 Unitati pH 6.500 9.500
27446 Fizice Turbiditate 2.000 UNT 0.000 5.000
27446 Fizice Conductivitate 1032.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.