Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. FUNDENI
Data 26/06/2019
Locatie Iesire Statie Fundeni
Observatii Monitorizare iesire statie
Pagina 
 din 1
     inregistrari 1 la 12 din 12
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
28310 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
28310 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
28310 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
28310 Chimice Clor rezidual 0.100 mg/l 0.100 0.500
28310 Chimice Azotati 2.420 mg/l 0.000 50.000
28310 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
28310 Chimice Amoniu 0.241 mg/l 0.000 0.500
28310 Chimice Fier total 181.000 ug/l 0.000 200.000
28310 Chimice Indice de permanganat 0.830 mgO2/l 0.000 5.000
28310 Chimice pH 7.600 Unitati pH 6.500 9.500
28310 Fizice Turbiditate 2.400 UNT 0.000 5.000
28310 Fizice Conductivitate 1031.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.