Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. BERESTI MERIA - Plesa
Data 13/08/2019
Locatie Iesire statie Plesa
Observatii Monitorizare iesire statie
Pagina 
 din 1
     inregistrari 1 la 12 din 12
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
28699 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
28699 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
28699 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
28699 Chimice Clor rezidual 0.330 mg/l 0.100 0.500
28699 Chimice Azotati 30.280 mg/l 0.000 50.000
28699 Chimice Fier total 50.000 ug/l 0.000 200.000
28699 Chimice Indice de permanganat 0.770 mgO2/l 0.000 5.000
28699 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
28699 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
28699 Chimice pH 7.700 Unitati pH 6.500 9.500
28699 Fizice Turbiditate 0.900 UNT 0.000 5.000
28699 Fizice Conductivitate 662.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.