Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. FUNDENI
Data 03/09/2019
Locatie Iesire Statie Fundeni
Observatii Monitorizare iesire statie
Pagina 
 din 1
     inregistrari 1 la 12 din 12
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
28949 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
28949 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
28949 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
28949 Chimice Clor rezidual 0.116 mg/l 0.100 0.500
28949 Chimice Azotati 2.610 mg/l 0.000 50.000
28949 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
28949 Chimice Amoniu 0.317 mg/l 0.000 0.500
28949 Chimice Fier total 38.000 ug/l 0.000 200.000
28949 Chimice Indice de permanganat 0.770 mgO2/l 0.000 5.000
28949 Chimice pH 7.500 Unitati pH 6.500 9.500
28949 Fizice Turbiditate 0.800 UNT 0.000 5.000
28949 Fizice Conductivitate 1082.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.