Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. GRIVITA
Data 12/02/2020
Locatie Iesire Statie Grivita
Observatii Monitorizare iesire statie
Pagina 
 din 1
     inregistrari 1 la 12 din 12
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
30161 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
30161 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
30161 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
30161 Chimice Clor rezidual 0.380 mg/l 0.100 0.500
30161 Chimice Azotati 2.630 mg/l 0.000 50.000
30161 Chimice Nitriti 0.053 mg/l 0.000 0.500
30161 Chimice Amoniu 0.206 mg/l 0.000 0.500
30161 Chimice Fier total 93.000 ug/l 0.000 200.000
30161 Chimice Indice de permanganat 0.830 mgO2/l 0.000 5.000
30161 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
30161 Fizice Turbiditate 1.200 UNT 0.000 5.000
30161 Fizice Conductivitate 573.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.