Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. PISCU
Data 08/04/2020
Locatie Iesire Statie Piscu
Observatii Monitorizare iesire statie
Pagina 
 din 2
     inregistrari 1 la 15 din 16
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
30780 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
30780 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
30780 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
30780 Chimice Clor rezidual 0.300 mg/l 0.100 0.500
30780 Chimice Sulfati 95.500 mg/l 0.000 250.000
30780 Chimice Calciu + Magneziu 20.530 grade germane 5.000 35.000
30780 Chimice Mangan 42.000 ug/l 0.000 50.000
30780 Chimice Cloruri 137.900 mg/l 0.000 250.000
30780 Chimice Azotati 3.390 mg/l 0.000 50.000
30780 Chimice Nitriti 0.035 mg/l 0.000 0.500
30780 Chimice Amoniu 0.148 mg/l 0.000 0.500
30780 Chimice Fier total 46.000 ug/l 0.000 200.000
30780 Chimice Indice de permanganat 0.700 mgO2/l 0.000 5.000
30780 Chimice pH 7.400 Unitati pH 6.500 9.500
30780 Fizice Conductivitate 1103.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.