Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. CAVADINESTI - Posada
Data 24/08/2020
Locatie Iesire statie Posada
Observatii Monitorizare iesire statie
Pagina 
 din 1
     inregistrari 1 la 15 din 15
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
32170 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
32170 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
32170 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
32170 Chimice Clor rezidual 0.410 mg/l 0.100 0.500
32170 Chimice Sulfati 127.590 mg/l 0.000 250.000
32170 Chimice Mangan 39.000 ug/l 0.000 50.000
32170 Chimice Cloruri 33.677 mg/l 0.000 250.000
32170 Chimice Azotati 5.670 mg/l 0.000 50.000
32170 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
32170 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
32170 Chimice Fier total 42.000 ug/l 0.000 200.000
32170 Chimice Indice de permanganat 0.900 mgO2/l 0.000 5.000
32170 Chimice pH 8.700 Unitati pH 6.500 9.500
32170 Fizice Turbiditate 0.870 UNT 0.000 5.000
32170 Fizice Conductivitate 884.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.