Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. CAVADINESTI - Posada
Data 29/03/2021
Locatie Iesire statie Posada
Observatii Monitorizare iesire statie
Pagina 
 din 1
     inregistrari 1 la 15 din 15
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
34178 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
34178 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
34178 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
34178 Chimice Clor rezidual 0.380 mg/l 0.100 0.500
34178 Chimice Sulfati 104.510 mg/l 0.000 250.000
34178 Chimice Mangan 41.000 ug/l 0.000 50.000
34178 Chimice Cloruri 35.095 mg/l 0.000 250.000
34178 Chimice Azotati 12.330 mg/l 0.000 50.000
34178 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
34178 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
34178 Chimice Fier total 52.000 ug/l 0.000 200.000
34178 Chimice Indice de permanganat 0.770 mgO2/l 0.000 5.000
34178 Chimice pH 8.800 Unitati pH 6.500 9.500
34178 Fizice Turbiditate 0.880 UNT 0.000 5.000
34178 Fizice Conductivitate 888.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.