Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. PISCU
Data 19/07/2021
Locatie Iesire Statie Piscu
Observatii Monitorizare iesire statie
Pagina 
 din 2
     inregistrari 1 la 15 din 16
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
35159 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
35159 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
35159 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
35159 Chimice Calciu + Magneziu 19.300 grade germane 5.000 35.000
35159 Chimice Cloruri 68.418 mg/l 0.000 250.000
35159 Chimice Indice de permanganat 0.900 mgO2/l 0.000 5.000
35159 Chimice Clor rezidual 0.280 mg/l 0.100 0.500
35159 Chimice Sulfati 106.560 mg/l 0.000 250.000
35159 Chimice Mangan 43.000 ug/l 0.000 50.000
35159 Chimice Azotati 1.610 mg/l 0.000 50.000
35159 Chimice Nitriti 0.033 mg/l 0.000 0.500
35159 Chimice Fier total 157.000 ug/l 0.000 200.000
35159 Chimice Amoniu 0.475 mg/l 0.000 0.500
35159 Chimice pH 7.300 Unitati pH 6.500 9.500
35159 Fizice Turbiditate 1.900 UNT 0.000 5.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.