Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. PISCU
Data 07/12/2021
Locatie Iesire statie Piscu
Observatii Monitorizare iesire statie
Pagina 
 din 2
     inregistrari 1 la 15 din 16
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
36412 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
36412 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
36412 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
36412 Chimice Clor rezidual 0.350 mg/l 0.100 0.500
36412 Chimice Sulfati 113.460 mg/l 0.000 250.000
36412 Chimice Calciu + Magneziu 22.880 grade germane 5.000 35.000
36412 Chimice Mangan 41.000 ug/l 0.000 50.000
36412 Chimice Cloruri 140.027 mg/l 0.000 250.000
36412 Chimice Azotati 0.818 mg/l 0.000 50.000
36412 Chimice Amoniu 0.229 mg/l 0.000 0.500
36412 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
36412 Chimice Fier total 135.000 ug/l 0.000 200.000
36412 Chimice Indice de permanganat 0.770 mgO2/l 0.000 5.000
36412 Chimice pH 7.400 Unitati pH 6.500 9.500
36412 Fizice Turbiditate 1.700 UNT 0.000 5.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.