Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. CAVADINESTI - Posada
Data 22/03/2022
Locatie Iesire statie Posada
Observatii Monitorizare iesire statie
Pagina 
 din 1
     inregistrari 1 la 15 din 15
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
37210 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37210 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37210 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
37210 Chimice Clor rezidual 0.420 mg/l 0.100 0.500
37210 Chimice Sulfati 99.930 mg/l 0.000 250.000
37210 Chimice Mangan 39.000 ug/l 0.000 50.000
37210 Chimice Cloruri 37.222 mg/l 0.000 250.000
37210 Chimice Azotati 11.840 mg/l 0.000 50.000
37210 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
37210 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
37210 Chimice Fier total 37.000 ug/l 0.000 200.000
37210 Chimice Indice de permanganat 1.020 mgO2/l 0.000 5.000
37210 Chimice pH 8.800 Unitati pH 6.500 9.500
37210 Fizice Turbiditate 0.680 UNT 0.000 5.000
37210 Fizice Conductivitate 893.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.