Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. PISCU
Data 20/09/2022
Locatie Iesire statie Piscu
Observatii Monitorizare iesire statie
Pagina 
 din 2
     inregistrari 1 la 15 din 16
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
38799 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
38799 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
38799 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
38799 Chimice Clor rezidual 0.430 mg/l 0.100 0.500
38799 Chimice Sulfati 102.950 mg/l 0.000 250.000
38799 Chimice Calciu + Magneziu 21.650 grade germane 5.000 35.000
38799 Chimice Mangan 42.000 ug/l 0.000 50.000
38799 Chimice Cloruri 84.016 mg/l 0.000 250.000
38799 Chimice Azotati 1.860 mg/l 0.000 50.000
38799 Chimice Nitriti 0.052 mg/l 0.000 0.500
38799 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
38799 Chimice Fier total 169.000 ug/l 0.000 200.000
38799 Chimice Indice de permanganat 1.020 mgO2/l 0.000 5.000
38799 Chimice pH 7.200 Unitati pH 6.500 9.500
38799 Fizice Turbiditate 2.000 UNT 0.000 5.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.