Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. BERESTI
Data 13/03/2023
Locatie Iesire statie Beresti
Observatii Monitorizare iesire statie
Pagina 
 din 2
     inregistrari 1 la 15 din 16
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
40182 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
40182 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
40182 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
40182 Chimice Clor rezidual 0.410 mg/l 0.100 0.500
40182 Chimice Sulfati 28.480 mg/l 0.000 250.000
40182 Chimice Calciu + Magneziu 20.870 grade germane 5.000 35.000
40182 Chimice Mangan 38.000 ug/l 0.000 50.000
40182 Chimice Cloruri 13.825 mg/l 0.000 250.000
40182 Chimice Azotati 22.200 mg/l 0.000 50.000
40182 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
40182 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
40182 Chimice Fier total 30.000 ug/l 0.000 200.000
40182 Chimice Indice de permanganat 0.830 mgO2/l 0.000 5.000
40182 Chimice pH 7.900 Unitati pH 6.500 9.500
40182 Fizice Turbiditate 0.610 UNT 0.000 5.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.