Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. GOHOR
Data 13/02/2023
Locatie Iesire statie Gohor
Observatii Monitorizare iesire statie
Pagina 
 din 1
     inregistrari 1 la 15 din 15
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
40196 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
40196 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
40196 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
40196 Chimice Calciu + Magneziu 18.170 grade germane 5.000 35.000
40196 Chimice Sulfati 36.050 mg/l 0.000 250.000
40196 Chimice pH 7.500 Unitati pH 6.500 9.500
40196 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
40196 Chimice Indice de permanganat 1.020 mgO2/l 0.000 5.000
40196 Chimice Fier total 49.000 ug/l 0.000 200.000
40196 Chimice Cloruri 19.850 mg/l 0.000 250.000
40196 Chimice Clor rezidual 0.490 mg/l 0.100 0.500
40196 Chimice Azotati 8.250 mg/l 0.000 50.000
40196 Chimice Amoniu 0.058 mg/l 0.000 0.500
40196 Fizice Turbiditate 0.730 UNT 0.000 5.000
40196 Fizice Conductivitate 849.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.