Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. CAVADINESTI - Posada
Data 04/02/2025
Locatie Primaria,Posada
Observatii Monitorizare retea
Pagina 
 din 2
     inregistrari 1 la 15 din 16
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
46200 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
46200 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
46200 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
46200 Chimice Clor rezidual 0.180 mg/l 0.100 0.500
46200 Chimice Sulfati 150.080 mg/l 0.000 250.000
46200 Chimice Calciu + Magneziu 5.160 grade germane 5.000 35.000
46200 Chimice Mangan 44.000 ug/l 0.000 50.000
46200 Chimice Cloruri 41.476 mg/l 0.000 250.000
46200 Chimice Azotati 8.380 mg/l 0.000 50.000
46200 Chimice Nitriti 0.048 mg/l 0.000 0.500
46200 Chimice Amoniu 0.057 mg/l 0.000 0.500
46200 Chimice Fier total 89.000 ug/l 0.000 200.000
46200 Chimice Indice de permanganat 1.020 mgO2/l 0.000 5.000
46200 Chimice pH 8.600 Unitati pH 6.500 9.500
46200 Fizice Conductivitate 955.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.