Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. PISCU
Data 10/02/2025
Locatie Iesire statie Piscu
Observatii Monitorizare iesire statie
Pagina 
 din 1
     inregistrari 1 la 15 din 15
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
46232 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
46232 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
46232 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
46232 Chimice Clor rezidual 0.360 mg/l 0.100 0.500
46232 Chimice Sulfati 106.800 mg/l 0.000 250.000
46232 Chimice Calciu + Magneziu 21.760 grade germane 5.000 35.000
46232 Chimice Cloruri 149.244 mg/l 0.000 250.000
46232 Chimice Azotati 1.470 mg/l 0.000 50.000
46232 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
46232 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
46232 Chimice Fier total 77.000 ug/l 0.000 200.000
46232 Chimice Indice de permanganat 0.900 mgO2/l 0.000 5.000
46232 Chimice pH 7.500 Unitati pH 6.500 9.500
46232 Fizice Turbiditate 1.000 UNT 0.000 5.000
46232 Fizice Conductivitate 1127.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.