Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. GRIVITA
Data 17/06/2025
Locatie Iesire statie Grivita
Observatii Monitorizare iesire statie
Pagina 
 din 2
     inregistrari 1 la 15 din 19
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
47387 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47387 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47387 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
47387 Chimice Clor rezidual 0.300 mg/l 0.100 0.500
47387 Chimice Fluoruri 0.098 mg/l 0.000 1.500
47387 Chimice Sodiu 42.028 mg/l 0.000 200.000
47387 Chimice Cianuri totale 0.000 ug/l 0.000 50.000
47387 Chimice Bor 0.554 mg/l 0.000 1.500
47387 Chimice Sulfati 32.980 mg/l 0.000 250.000
47387 Chimice Calciu + Magneziu 8.070 grade germane 5.000 35.000
47387 Chimice Cloruri 30.132 mg/l 0.000 250.000
47387 Chimice Azotati 0.000 mg/l 0.000 50.000
47387 Chimice Nitriti 0.052 mg/l 0.000 0.500
47387 Chimice Amoniu 0.421 mg/l 0.000 0.500
47387 Chimice Fier total 100.000 ug/l 0.000 200.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.