Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. VANATORI - ODAIA MANOLACHE
Data 15/07/2025
Locatie Iesire Statie Vanatori
Observatii Monitorizare iesire statie
Pagina 
 din 2
     inregistrari 1 la 15 din 20
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
47623 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47623 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
47623 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
47623 Chimice Clor rezidual 0.490 mg/l 0.100 0.500
47623 Chimice Fluoruri 0.182 mg/l 0.000 1.500
47623 Chimice Sodiu 76.249 mg/l 0.000 200.000
47623 Chimice Cianuri totale 0.000 ug/l 0.000 50.000
47623 Chimice Bor 0.159 mg/l 0.000 1.500
47623 Chimice Calciu + Magneziu 22.440 grade germane 5.000 35.000
47623 Chimice Sulfati 64.930 mg/l 0.000 250.000
47623 Chimice Mangan 34.000 ug/l 0.000 50.000
47623 Chimice Cloruri 117.339 mg/l 0.000 250.000
47623 Chimice Azotati 1.640 mg/l 0.000 50.000
47623 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
47623 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.