Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. PISCU
Data 19/01/2026
Locatie Gradinita nr. 1, Piscu
Observatii Monitorizare retea
Pagina 
 din 2
     inregistrari 1 la 15 din 16
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
49255 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
49255 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
49255 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
49255 Chimice Clor rezidual 0.174 mg/l 0.100 0.500
49255 Chimice Bor 0.190 mg/l 0.000 1.500
49255 Chimice Sulfati 93.860 mg/l 0.000 250.000
49255 Chimice Calciu + Magneziu 21.650 grade germane 5.000 35.000
49255 Chimice Cloruri 85.434 mg/l 0.000 250.000
49255 Chimice Azotati 1.180 mg/l 0.000 50.000
49255 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
49255 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
49255 Chimice Fier total 57.000 ug/l 0.000 200.000
49255 Chimice Indice de permanganat 1.020 mgO2/l 0.000 5.000
49255 Chimice pH 7.200 Unitati pH 6.500 9.500
49255 Fizice Turbiditate 1.000 UNT 0.000 5.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.