Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
U.A.T. GALATI
Data 03/09/2015
Locatie Iesire Uzina 2
Observatii Monitorizare la iesire din Statie
Pagina 
 din 1
     inregistrari 1 la 12 din 12
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
16601 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
16601 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
16601 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
16601 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
16601 Chimice Clorul rezidual iesire Uzina 2 0.600 mg/l 0.500 0.600
16601 Chimice Aluminiu 146.000 ug/l 0.000 200.000
16601 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
16601 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
16601 Chimice Indice de permanganat 1.280 mgO2/l 0.000 5.000
16601 Chimice pH 7.700 Unitati pH 6.500 9.500
16601 Fizice Turbiditate 0.380 UNT 0.000 5.000
16601 Fizice Conductivitate 365.000 uS/cm 0.000 2500.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.