Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22519
     inregistrari 228676 la 228690 din 337774
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
35086 Chimice pH 7.500 Unitati pH 6.500 9.500
35086 Fizice Turbiditate 0.600 UNT 0.000 5.000
35086 Chimice Clor rezidual 0.629 mg/l 0.100 0.500
35086 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
35086 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
35086 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
35086 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
35087 Fizice Turbiditate 0.590 UNT 0.000 5.000
35087 Chimice pH 7.400 Unitati pH 6.500 9.500
35087 Chimice Clor rezidual 0.641 mg/l 0.100 0.500
35087 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
35087 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
35087 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
35088 Fizice Turbiditate 0.730 UNT 0.000 5.000
35088 Chimice pH 7.800 Unitati pH 6.500 9.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.