Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21930
     inregistrari 229621 la 229635 din 328946
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
35197 Chimice Amoniu 0.231 mg/l 0.000 0.500
35197 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
35197 Chimice Azotati 1.380 mg/l 0.000 50.000
35197 Chimice Clor rezidual 0.200 mg/l 0.100 0.500
35197 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
35197 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
35197 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
35198 Fizice Turbiditate 0.580 UNT 0.000 5.000
35198 Chimice Clor rezidual 0.380 mg/l 0.100 0.500
35198 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
35198 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
35198 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
35199 Fizice Turbiditate 0.770 UNT 0.000 5.000
35199 Chimice Clor rezidual 0.340 mg/l 0.100 0.500
35199 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.