Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22519
     inregistrari 229921 la 229935 din 337774
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
35231 Fizice Turbiditate 1.600 UNT 0.000 5.000
35231 Chimice Indice de permanganat 0.960 mgO2/l 0.000 5.000
35231 Chimice Fier total 102.000 ug/l 0.000 200.000
35231 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
35231 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
35231 Chimice Azotati 2.050 mg/l 0.000 50.000
35231 Chimice Clor rezidual 0.200 mg/l 0.100 0.500
35231 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
35231 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
35231 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
35232 Chimice pH 7.600 Unitati pH 6.500 9.500
35232 Fizice Conductivitate 937.000 uS/cm 0.000 2500.000
35232 Fizice Turbiditate 1.500 UNT 0.000 5.000
35232 Chimice Indice de permanganat 1.020 mgO2/l 0.000 5.000
35232 Chimice Fier total 111.000 ug/l 0.000 200.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.