Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 21672
     inregistrari 241 la 255 din 325073
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
11306 Chimice Azotati 9.460 mg/l 0.000 50.000
11306 Chimice Cloruri 26.230 mg/l 0.000 250.000
11306 Chimice Aluminiu 85.000 ug/l 0.000 200.000
11306 Chimice Calciu + Magneziu 10.540 grade germane 5.000 35.000
11306 Chimice Sulfati 31.600 mg/l 0.000 250.000
11306 Chimice Clorul rezidual iesire Uzina 2 0.600 mg/l 0.500 0.600
11306 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
11306 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
11306 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
11306 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
11307 Chimice pH 7.700 Unitati pH 6.500 9.500
11307 Fizice Turbiditate 0.700 UNT 0.000 5.000
11307 Chimice Indice de permanganat 1.850 mgO2/l 0.000 5.000
11307 Chimice Fier total 38.000 ug/l 0.000 200.000
11307 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.