Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22300
     inregistrari 243736 la 243750 din 334494
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
37006 Chimice Amoniu 0.181 mg/l 0.000 0.500
37006 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
37006 Chimice Azotati 3.090 mg/l 0.000 50.000
37006 Chimice Clor rezidual 0.190 mg/l 0.100 0.500
37006 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
37006 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37006 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37007 Chimice pH 7.100 Unitati pH 6.500 9.500
37007 Fizice Conductivitate 1127.000 uS/cm 0.000 2500.000
37007 Fizice Turbiditate 1.600 UNT 0.000 5.000
37007 Chimice Indice de permanganat 0.960 mgO2/l 0.000 5.000
37007 Chimice Fier total 90.000 ug/l 0.000 200.000
37007 Chimice Amoniu 0.173 mg/l 0.000 0.500
37007 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
37007 Chimice Azotati 3.100 mg/l 0.000 50.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.