Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22300
     inregistrari 244201 la 244215 din 334494
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
37069 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37070 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
37070 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37070 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37070 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37070 Chimice pH 8.000 Unitati pH 6.500 9.500
37070 Fizice Turbiditate 0.620 UNT 0.000 5.000
37070 Chimice clor rezidual retea distributie Uzina 2 0.360 mg/l 0.100 0.500
37071 Chimice pH 7.500 Unitati pH 6.500 9.500
37071 Fizice Conductivitate 825.000 uS/cm 0.000 2500.000
37071 Fizice Turbiditate 0.660 UNT 0.000 5.000
37071 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
37071 Chimice Aluminiu 29.000 ug/l 0.000 200.000
37071 Chimice clor rezidual retea distributie Turn Apa 0.400 mg/l 0.100 0.500
37071 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.