Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22299
     inregistrari 245281 la 245295 din 334482
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
37210 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
37210 Chimice Azotati 11.840 mg/l 0.000 50.000
37210 Chimice Cloruri 37.222 mg/l 0.000 250.000
37210 Chimice Mangan 39.000 ug/l 0.000 50.000
37210 Chimice Sulfati 99.930 mg/l 0.000 250.000
37210 Chimice Clor rezidual 0.420 mg/l 0.100 0.500
37210 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
37210 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37210 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37211 Chimice Clor rezidual 0.270 mg/l 0.100 0.500
37211 Fizice Turbiditate 1.800 UNT 0.000 5.000
37211 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
37211 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37211 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37212 Fizice Turbiditate 2.100 UNT 0.000 5.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.