Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22299
     inregistrari 246031 la 246045 din 334482
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
37318 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37318 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37318 Bacteriologice Clostridium perfringens 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37319 Fizice Turbiditate 0.630 UNT 0.000 5.000
37319 Fizice Conductivitate 1002.000 uS/cm 0.000 2500.000
37319 Chimice pH 7.600 Unitati pH 6.500 9.500
37319 Chimice Indice de permanganat 0.960 mgO2/l 0.000 5.000
37319 Chimice Fier total 36.000 ug/l 0.000 200.000
37319 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
37319 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
37319 Chimice Azotati 2.490 mg/l 0.000 50.000
37319 Chimice Aluminiu 0.000 ug/l 0.000 200.000
37319 Chimice clor rezidual retea distributie Rezervor Traian 0.360 mg/l 0.100 0.500
37319 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
37319 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.