Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22298
     inregistrari 246481 la 246495 din 334461
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
37371 Fizice Turbiditate 0.870 UNT 0.000 5.000
37371 Chimice Amoniu 0.216 mg/l 0.000 0.500
37371 Chimice Clor rezidual 0.200 mg/l 0.100 0.500
37371 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
37371 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37371 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37372 Chimice pH 7.300 Unitati pH 6.500 9.500
37372 Fizice Conductivitate 1070.000 uS/cm 0.000 2500.000
37372 Fizice Turbiditate 0.530 UNT 0.000 5.000
37372 Chimice Indice de permanganat 0.900 mgO2/l 0.000 5.000
37372 Chimice Fier total 27.000 ug/l 0.000 200.000
37372 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
37372 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
37372 Chimice Azotati 1.810 mg/l 0.000 50.000
37372 Chimice Cloruri 96.778 mg/l 0.000 250.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.