Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22298
     inregistrari 246721 la 246735 din 334461
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
37401 Fizice Conductivitate 557.000 uS/cm 0.000 2500.000
37401 Fizice Turbiditate 1.000 UNT 0.000 5.000
37401 Chimice Indice de permanganat 0.960 mgO2/l 0.000 5.000
37401 Chimice Fier total 51.000 ug/l 0.000 200.000
37401 Chimice Amoniu 0.253 mg/l 0.000 0.500
37401 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
37401 Chimice Azotati 0.513 mg/l 0.000 50.000
37401 Chimice Cloruri 32.968 mg/l 0.000 250.000
37401 Chimice Mangan 43.000 ug/l 0.000 50.000
37401 Chimice Calciu + Magneziu 9.760 grade germane 5.000 35.000
37401 Chimice Sulfati 65.100 mg/l 0.000 250.000
37401 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
37401 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37401 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37402 Chimice Clor rezidual 0.200 mg/l 0.100 0.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.