Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22298
     inregistrari 246796 la 246810 din 334461
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
37409 Chimice Azotati 0.466 mg/l 0.000 50.000
37409 Chimice Clor rezidual 0.360 mg/l 0.100 0.500
37409 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
37409 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37409 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37410 Chimice pH 8.300 Unitati pH 6.500 9.500
37410 Fizice Conductivitate 490.000 uS/cm 0.000 2500.000
37410 Fizice Turbiditate 0.840 UNT 0.000 5.000
37410 Chimice Indice de permanganat 1.020 mgO2/l 0.000 5.000
37410 Chimice Fier total 51.000 ug/l 0.000 200.000
37410 Chimice Amoniu 0.164 mg/l 0.000 0.500
37410 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
37410 Chimice Azotati 0.525 mg/l 0.000 50.000
37410 Chimice Clor rezidual 0.140 mg/l 0.100 0.500
37410 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.