Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 22268
     inregistrari 247636 la 247650 din 334015
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
37518 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
37518 Chimice Azotati 1.750 mg/l 0.000 50.000
37518 Chimice Clor rezidual 0.330 mg/l 0.100 0.500
37518 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
37518 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37518 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37519 Chimice pH 8.300 Unitati pH 6.500 9.500
37519 Fizice Conductivitate 738.000 uS/cm 0.000 2500.000
37519 Fizice Turbiditate 2.800 UNT 0.000 5.000
37519 Chimice Indice de permanganat 0.960 mgO2/l 0.000 5.000
37519 Chimice Fier total 189.000 ug/l 0.000 200.000
37519 Chimice Amoniu 0.330 mg/l 0.000 0.500
37519 Chimice Nitriti 0.000 mg/l 0.000 0.500
37519 Chimice Azotati 1.960 mg/l 0.000 50.000
37519 Chimice Clor rezidual 0.120 mg/l 0.100 0.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.