Limba 

CALITATE APA

Format tiparibil
Pagina 
 din 20584
     inregistrari 248446 la 248460 din 308748
    
ID
Tip
Determinare
Valoare
U. M.
Minim
Maxim admis
37619 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37620 Fizice Turbiditate 0.750 UNT 0.000 5.000
37620 Chimice Clor rezidual 0.480 mg/l 0.100 0.500
37620 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
37620 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37620 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37621 Chimice pH 7.300 Unitati pH 6.500 9.500
37621 Fizice Conductivitate 871.000 uS/cm 0.000 2500.000
37621 Fizice Turbiditate 0.800 UNT 0.000 5.000
37621 Chimice Amoniu 0.000 mg/l 0.000 0.500
37621 Chimice Clor rezidual 0.140 mg/l 0.100 0.500
37621 Bacteriologice Bacterii coliforme 0.000 colonii / 100 cmc 0.000 0.000
37621 Bacteriologice Escherichia Coli 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37621 Bacteriologice Enterococi 0.000 nr./100cmc 0.000 0.000
37622 Chimice pH 7.300 Unitati pH 6.500 9.500
©2013 - 2014 VLS. All rights reserved.